وحدة شؤون الخريجين
كلية التقنيات الصحية والطبية
الرؤية
الريادة في بناء منظومة متكاملة لرعاية الخريجين وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسة التعليمية وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كفاءات مهنية متميزة قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.
الرسالة
تسعى وحدة شؤون الخريجين إلى تقديم خدمات نوعية ومستدامة لدعم خريجي الكلية، وتعزيز فرص توظيفهم، وتطوير مهاراتهم المهنية، من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات سوق العمل، وتوفير قاعدة بيانات حديثة، بما يحقق التواصل المستمر بين الخريجين والكلية.
الأهداف
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع الخريجين.
- تعزيز التواصل المستمر بين الخريجين والكلية.
- دعم توظيف الخريجين من خلال ربطهم بفرص العمل المتاحة.
- تنمية المهارات المهنية والعملية للخريجين.
- تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية والطبية وسوق العمل.
- متابعة مسار الخريجين المهني والاستفادة من آرائهم في تطوير البرامج الأكاديمية.
- دعم مبادرات ريادة الأعمال والابتكار لدى الخريجين.
- تنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالخريجين (ملتقيات، ورش، دورات تدريبية).
المهام
- إعداد وتحديث قاعدة بيانات الخريجين بشكل دوري.
- التواصل مع الخريجين عبر:
- البريد الإلكتروني
- وسائل التواصل الاجتماعي
- اللقاءات الدورية
- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل للخريجين.
- تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة الخريجين.
- إعداد استبانات دورية لقياس رضا الخريجين وأرباب العمل.
- متابعة نسب التوظيف وتحليل بيانات سوق العمل.
- إشراك الخريجين في:
- تطوير المناهج
- تقييم البرامج الأكاديمية
- تنظيم:
- ملتقيات الخريجين
- أيام التوظيف (Career Day)
- إعداد تقارير دورية عن:
- أوضاع الخريجين
- مستوى توظيفهم
- احتياجات سوق العمل
- دعم الخريجين في:
- الاستشارات المهنية
- كتابة السيرة الذاتية
- الاستعداد للمقابلات
خطة الوحدة
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م. أجهزة b2 م6 | م. أجهزة d1 م6 | م. أجهزة b1 م6 | م. أجهزة c2 م 6 | م. أجهزة c1 م6 | م. أجهزة d2 م6 | السبت | ||||||||||||||
| م. عناية d2 | م. عناية d1 | |||||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
| م. اسس b2 م6 | م. اسس b1 م6 | م. اسس d1 م6 | م. اسس c2 م 6 | م. اسس a2 م6 | م. اسس a1 م6 | الاحد | ||||||||||||||
| 2.30-1.00 | 1.00-11.30 | 11.30-10.00 | 10.00-8.30 | |||||||||||||||||
| Dاجهزة ق1 | Aاجهزة ق1 | Bاجهزة ق1 | Cاجهزة ق1 | |||||||||||||||||
| جراحة A ق2 | جراحة C ق2 | جراحةD ق2 | جراحة B ق2 | |||||||||||||||||
| 2.30-1.00 | 1.00-11.30 | 11.30-10.00 | 10.00-8.30 | |||||||||||||||||
| حاسبات D ق6 | حاسبات C ق6 | حاسبات B ق6 | حاسبات A ق6 | الاثنين | ||||||||||||||||
| Aاسس ق1 | Bاسس ق1 | cاسس ق1 | Dاسس ق1 | |||||||||||||||||
| Bباطنية ق4 | Dباطنيةق4 | Aباطنيةق4 | Cباطنية ق4 | |||||||||||||||||
| Cعناية ق5 | Aعناية ق5 | Dعناية ق5 | Bعناية ق5 | |||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
| م. أجهزة a1 م6 | م. أجهزة a2 م6 | م. اسس d2 م6 | م. اسس c1 م6 | الخميس | ||||||||||||||||
| م. عنايةc2 | م. عناية c1 | م. عناية b2 | م. عناية b1 | م. عناية a2 | م. عناية a1 | |||||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||
